This article is intended for Sales reps wishing to understand how to quote SvSAN and/or SvHCI based on server hardware
Note: All images are clickable for enlarging, or can be opened in a new tab
Resolution/Information
SvSAN license description
SvSAN licensing model is detailed below:
https://support.stormagic.com/hc/en-gb/articles/5355376684445-SvHCI-SvSAN-Licensing-model
SvHCI License description
SvHCI licensing model is detailed below:
https://support.stormagic.com/hc/en-gb/articles/5355376684445-SvHCI-SvSAN-Licensing-model
Edge Control License Description
Edge Control is a available free to existing SvSAN/SvHCI users with a 0-cost SKU
SvKMS License Description
SvKMS licensing is detailed below:
https://support.stormagic.com/hc/en-gb/articles/5840322849949-SvKMS-Licensing
StorMagic Professional Services Description
https://stormagic.com/professional-services/
Example 1
2TB SvSAN + hypervisor (VMware vSphere or Hyper-V) 2-node configuration + 4 hours Professional Services
The below example configuration
2TB SvSAN + 1 year Maintenance +4 hours Professional Services
2 x 2TB SvSAN
2 x 1 year Maintenance
1 x 4 Hour Professional services
Example 2
6TB SvSAN + SvHCI + WaaS
The below example configuration for 3 years subscription would require:
2x SvHCI 3-year
2x SvSAN 6TB 3-year
1x WaaS
Example 3
12TB SvSAN with Caching + SvHCI + 5years subscription Maintenance
The below example configuration
2x SvHCI 5-year
2x SvSAN 12TB
2x Cache Features
2x 5 year Maintenance
Example 4
24TB SvSAN with Caching + Encryption + SvHCI + SvKMS
The below example configuration
2x SvSAN 24TB
2x SvSAN Maintenance
2x Caching
2x SvSAN Encryption
1x SvKMS (Enterprise, Professional or Essential)
1 x Number of keys needed
Example 5
48TB SvSAN with Caching + Encryption + SvHCI + Edge Control + SvKMS
The below example configuration
2x SvSAN 48TB
2x SvSAN Maintenance
2x Caching
2x SvSAN Encryption
1x SvKMS (Enterprise, Professional or Essential)
1 x Number of keys needed
1 x Edge Control
StorMagic SvSAN Perpetual SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvSAN Perpetual | SM-SvSAN-SN-2TB-BASE | Single-Node Base License - 2TB License |
SvSAN Perpetual | SM-SvSAN-SN-6TB-BASE | Single-Node Base License - 6TB License |
SvSAN Perpetual | SM-SvSAN-SN-12TB-BASE | Single-Node Base License - 12TB License |
SvSAN Perpetual | SM-SvSAN-SN-24TB-BASE | Single-Node Base License - 24TB License |
SvSAN Perpetual | SM-SvSAN-SN-48TB-BASE | SvSAN Single-Node Base License - 48TB License |
SvSAN Perpetual | SM-SvSAN-SN-UTB-BASE | SvSAN Single-Node Base License - UTB License |
StorMagic SvSAN Gold Maintenance Perpetual SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-2TB-GOLD1 | Single-Node 2TB Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-2TB-GOLD3 | Single-Node 2TB Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-2TB-GOLD5 | Single-Node 2TB Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-6TB-GOLD1 | Single-Node 6TB Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-6TB-GOLD3 | Single-Node 6TB Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-6TB-GOLD5 | Single-Node 6TB Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-12TB-GOLD1 | Single-Node 12TB Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-12TB-GOLD3 | Single-Node 12TB Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-12TB-GOLD5 | Single-Node 12TB Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-24TB-GOLD1 | Single-Node 24TB Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-24TB-GOLD3 | Single-Node 24TB Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-24TB-GOLD5 | Single-Node 24TB Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-48TB-GOLD1 | Single-Node 48TB Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-48TB-GOLD3 | Single-Node 48TB Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-48TB-GOLD5 | Single-Node 48TB Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-GOLD1 | Single-Node UTB Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-GOLD3 | Single-Node UTB Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-GOLD5 | Single-Node UTB Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-AF-GOLD1 | Single-Node Feature Gold Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-AF-GOLD3 | Single-Node Feature Gold Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-AF-GOLD5 | Single-Node Feature Gold Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-GOLD1-2023 | Single-Node UTB Gold Maintenance - 1 Year - Renewal Only - 2023 |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-GOLD3-2023 | Single-Node UTB Gold Maintenance - 3 Year - Renewal Only - 2023 |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-GOLD5-2023 | Single-Node UTB Gold Maintenance - 5 Year - Renewal Only - 2023 |
StorMagic SvSAN Platinum Maintenance Perpetual SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-2TB-PLAT1 | Single-Node 2TB Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-2TB-PLAT3 | Single-Node 2TB Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-2TB-PLAT5 | Single-Node 2TB Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-6TB-PLAT1 | Single-Node 6TB Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-6TB-PLAT3 | Single-Node 6TB Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-6TB-PLAT5 | Single-Node 6TB Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-12TB-PLAT1 | Single-Node 12TB Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-12TB-PLAT3 | Single-Node 12TB Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-12TB-PLAT5 | Single-Node 12TB Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-24TB-PLAT1 | Single-Node 24TB Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-24TB-PLAT3 | Single-Node 24TB Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-24TB-PLAT5 | Single-Node 24TB Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-48TB-PLAT1 | Single-Node 48TB Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-48TB-PLAT3 | Single-Node 48TB Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-48TB-PLAT5 | Single-Node 48TB Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-PLAT1 | Single-Node UTB Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-PLAT3 | Single-Node UTB Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-PLAT5 | Single-Node UTB Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-AF-PLAT1 | Single-Node Feature Plat Maintenance - 1 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-AF-PLAT3 | Single-Node Feature Plat Maintenance - 3 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-AF-PLAT5 | Single-Node Feature Plat Maintenance - 5 Year |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-PLAT1-2023 | Single-Node UTB Plat Maintenance - 1 Year - Renewal Only - 2023 |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-PLAT3-2023 | Single-Node UTB Plat Maintenance - 3 Year - Renewal Only - 2023 |
SvSAN Maintenance | SM-MAINT-SN-UTB-PLAT5-2023 | Single-Node UTB Plat Maintenance - 5 Year - Renewal Only - 2023 |
StorMagic SvSAN Feature Perpetual SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvSAN Caching | SM-SvSAN-SN-CAC | Single-Node Predictive Storage Caching Additional Feature |
SvSAN Encryption | SM-SvSAN-SN-ENC | Single-Node Encryption Additional Feature |
StorMagic SvSAN Subscription SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-2TB-SUB1 | Single-Node 2TB Subscription - 1 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-2TB-SUB2 | Single-Node 2TB Subscription - 2 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-2TB-SUB3 | Single-Node 2TB Subscription - 3 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-2TB-SUB5 | Single-Node 2TB Subscription - 5 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-6TB-SUB1 | Single-Node 6TB Subscription - 1 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-6TB-SUB2 | Single-Node 6TB Subscription - 2 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-6TB-SUB3 | Single-Node 6TB Subscription - 3 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-6TB-SUB5 | Single-Node 6TB Subscription - 5 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-12TB-SUB1 | Single-Node 12TB Subscription - 1 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-12TB-SUB2 | Single-Node 12TB Subscription - 2 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-12TB-SUB3 | Single-Node 12TB Subscription - 3 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-12TB-SUB5 | Single-Node 12TB Subscription - 5 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-24TB-SUB1 | Single-Node 24TB Subscription - 1 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-24TB-SUB2 | Single-Node 24TB Subscription - 2 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-24TB-SUB3 | Single-Node 24TB Subscription - 3 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-24TB-SUB5 | Single-Node 24TB Subscription - 5 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-48TB-SUB1 | Single-Node 48TB Subscription - 1 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-48TB-SUB2 | Single-Node 48TB Subscription - 2 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-48TB-SUB3 | Single-Node 48TB Subscription - 3 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-48TB-SUB5 | Single-Node 48TB Subscription - 5 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-UTB-SUB1 | Single-Node UTB Subscription - 1 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-UTB-SUB2 | Single-Node UTB Subscription - 2 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-UTB-SUB3 | Single-Node UTB Subscription - 3 Year |
SvSAN Subscription | SM-SvSAN-SN-UTB-SUB5 | Single-Node UTB Subscription - 5 Year |
StorMagic SvSAN Feature Subscription SKUs
Encryption
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
Encryption | SM-SvSAN-SN-ENC-SUB1 | Single-Node Encryption Subscription - 1 Year |
Encryption | SM-SvSAN-SN-ENC-SUB2 | Single-Node Encryption Subscription -2 Year |
Encryption | SM-SvSAN-SN-ENC-SUB3 | Single-Node Encryption Subscription - 3 Year |
Encryption | SM-SvSAN-SN-ENC-SUB5 | Single-Node Encryption Subscription - 5 Year |
Caching
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
Caching | SM-SvSAN-SN-CAC-SUB1 | Single-Node Caching Subscription - 1 Year |
Caching | SM-SvSAN-SN-CAC-SUB2 | Single-Node Caching Subscription - 2 Year |
Caching | SM-SvSAN-SN-CAC-SUB3 | Single-Node Caching Subscription - 3 Year |
Caching | SM-SvSAN-SN-CAC-SUB5 | Single-Node Caching Subscription - 5 Year |
WaaS Subscription SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
Witness as a Service | SM-WaaS-SN-SUB1 | Witness-as-a-Service Subscription - 1 Year |
Witness as a Service | SM-WaaS-SN-SUB3 | Witness-as-a-Service Subscription - 3 Year |
Witness as a Service | SM-WaaS-SN-SUB5 |
Witness-as-a-Service Subscription - 5 Year |
StorMagic SvHCI Subscription SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvHCI Subscription | SM-SvHCI-SN-SUB1 | Single-Node Subscription - 1 Year |
SvHCI Subscription | SM-SvHCI-SN-SUB3 | Single-Node Subscription - 3 Year |
SvHCI Subscription | SM-SvHCI-SN-SUB5 | Single-Node Subscription - 5 Year |
SvHCI Subscription | SM-SvHCI-COTERM | Single-Node Subscription - Co-Term |
SvHCI Single node (Non-HA) Subscription SKus
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvHCI Single Node | SM-SvHCI-SN-SUB1-nonHA | Single-Node Subscription - non HA - 1 Year |
SvHCI Single Node | SM-SvHCI-SN-SUB3-nonHA | Single-Node Subscription - non HA - 3 Year |
SvHCI Single Node | SM-SvHCI-SN-SUB5-nonHA |
Single-Node Subscription - non HA - 5 Year |
SvKMS Subscription SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvKMS | SM-SvKMS-ENT250-SUB1 | Enterprise Node Subscription (with 250 Encryption Keys) - 1 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ENT250-SUB3 | Enterprise Node Subscription (with 250 Encryption Keys) - 3 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ENT250-SUB5 | Enterprise Node Subscription (with 250 Encryption Keys) - 5 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADD-ENT-SUB1 | Additional Enterprise Node Subscription - 1 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADD-ENT-SUB3 | Additional Enterprise Node Subscription - 3 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADD-ENT-SUB5 | Additional Enterprise Node Subscription - 5 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-PROF50-SUB1 | Professional Node Subscription (with 50 Encryption Keys) - 1 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-PROF50-SUB3 | Professional Node Subscription (with 50 Encryption Keys) - 3 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-PROF50-SUB5 | Professional Node Subscription (with 50 Encryption Keys) - 5 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADD-PROF-SUB1 | Additional Professional Node Subscription - 1 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADD-PROF-SUB3 | Additional Professional Node Subscription - 3 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADD-PROF-SUB5 | Additional Professional Node Subscription - 5 Year |
SvKMS | SM-SvKMS-ADDKEYS | Additional Encryption Keys (per key, per Year) |
SvKMS | SM-SvKMS-UKM-SETUP | KeyEscrow for SvKMS - StorMagic Cloud (per Year) |
SvKMS | SM-SvKMS-UKM-BACKUP | StorMagic or KMIP 2nd Copy Back Up (per key, per Year) in StorMagic Cloud |
StorMagic SvKMS For SvSAN SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvKMs for SvSAN | SM-SvKMS4SvSAN-SUB1 | SvSAN Data Encryption Subscription (2 Nodes, 30 Encryption Keys) - 1 Year |
SvKMs for SvSAN | SM-SvKMS4SvSAN-SUB3 | SvSAN Data Encryption Subscription (2 Nodes, 30 Encryption Keys) - 3 Year |
SvKMs for SvSAN | SM-SvKMS4SvSAN-SUB5 | SvSAN Data Encryption Subscription (2 Nodes, 30 Encryption Keys) - 5 Year |
StorMagic SvKMS KMaas SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ENT-SUB1 | Enterprise Subscription (zero keys included) - 1 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ENT-SUB2 | Enterprise Subscription (zero keys included) - 2 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ENT-SUB3 | Enterprise Subscription (zero keys included) - 3 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-PROF-SUB1 | Professional Subscription (zero keys included) - 1 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-PROF-SUB1 | Professional Subscription (zero keys included) - 2 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-PROF-SUB1 | Professional Subscription (zero keys included) - 3 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ESS-SUB1 | Essentials Subscription (zero keys included) - 1 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ESS-SUB2 | Essentials Subscription (zero keys included) - 2 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ESS-SUB3 | Essentials Subscription (zero keys included) - 3 Year |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-ENCKEYS | Encryption Key (per key, per Year) |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-UKM-SETUP | KeyEscrow for SvKMS - StorMagic Cloud (per Year) |
SvKMS KMaas | SM-SvKMS-KMaaS-UKM-BACKUP | StorMagic or KMIP 2nd Copy Back Up (per key, per Year) in StorMagic Cloud |
StorMagic Professional Services SKUs
Product | Part Number | Description |
---|---|---|
Remote Professional Services | SM-PROFSVCS1 | Remote Professional Services (1 hour) |
Remote Professional Services | SM-PROFSVCS4 | Remote Professional Services (4 hour) |
Remote Professional Services | SM-PROFSVCS8 | Remote Professional Services (8 hour) |
See Also
Comments
0 comments
Article is closed for comments.